晃望台
こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシ♪安心の前面道路6m以上の条件を備えております♪建築プランの自由度が高い、平坦な地勢です♪土地面積は155.51㎡(公簿)あります♪鹿沼市エリアの不動産探しから現地見学まで、地元を知り尽くしている当社スタッフがあらゆる面からサポートいたします♪ぜひお気軽にお問い合わせください(^_^)
物件情報
周辺施設
晃望台 の物件概要
【売地】所在地 | 栃木県鹿沼市晃望台 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 780万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 155.51㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 47.04坪 | 坪単価 | 16.58万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「晃望台」です!安心の前面道路6m以上の条件を備えております!周辺環境も良好なエリアにある売地です!土地面積は155.51㎡(公簿)あります!当社は知識の豊富なスタッフの対応力が自慢です!専門知識が必要になる不動産探しを、親切丁寧にサポートいたします!まずはお気軽にお問い合わせください(*^^*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。