00件
最近見た物件
00件
検討リスト
鹿沼市の賃貸・管理・売買の不動産のことなら株式会社エスケーホーム > 株式会社エスケーホームの物件一覧 > 鹿沼市 貝島町 貸地 > 物件詳細
詳細資料のご請求、ご質問等お気軽にお問合せ下さいませ。
| 所在地 | 栃木県鹿沼市貝島町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 555.99坪(1838.00㎡) | 坪単価 | 0.03万円 |
| 賃料 | 16.7万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 5ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
| 接道状況 | - | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 工業 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 定期借地 20年 |
| 物件番号 | 91671811 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 詳細資料のご請求、ご質問等お気軽にお問合せ下さいませ。※土地の面積は概算となります。契約時に面積を確定いたしますのでご了承くださいませ。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。